Saturday, March 14, 2026
@ Rock Valley College
Source: Duosmium Results
| # | Team | Overall | Total | Anatomy and Physiology | Boomilever | Circuit Lab | Codebusters | Crime Busters | Disease Detectives | Dynamic Planet | Entomology | Experimental Design | Helicopter | Heredity | Hovercraft | Machines | Meteorology | Metric Mastery | Mission Possible | Potions and Poisons | Remote Sensing | Rocks and Minerals | Scrambler | Solar System | Water Quality | Write It Do It | Team Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Roscoe M.S. Roscoe, IL | 1✧ | 66 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 00 | |
| 4 | Rockford Christian M.S. Rockford, IL | 2✧ | 77 | 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 00 | |
| 5 | Eastview M.S. Bartlett, IL | 3✧ | 119 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 10 | 5 | 11 | 5 | 8 | 00 | |
| 25 | Eastview M.S. JV Bartlett, IL | 4 | 120 | 1 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 6 | 5 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | 4 | 6 | 4 | 00 | |
| 9 | Cambridge Lakes Charter School Pingree Grove, IL | 5✧ | 161 | 11 | 14 | 10 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 14 | 4 | 10 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14 | 8 | 2 | 7 | 00 | |
| 8 | Kenyon Woods M.S. South Elgin, IL | 6✧ | 167 | 10 | 9 | 8 | 9 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 14 | 11 | 11 | 6 | 4 | 3 | 14 | 6 | 3 | 1 | 14 | 3 | 8 | 3 | 00 | |
| 22 | Roscoe M.S. JV Roscoe, IL | 7 | 167 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 10 | 11 | 10 | 8 | 3 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 3 | 9 | 8 | 11 | 1 | 9 | 11 | 5 | 00 | |
| 3 | Larsen M.S. Elgin, IL | 8 | 188 | 7 | 13 | 11 | 7 | 9 | 8 | 2 | 11 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 6 | 7 | 7 | 6 | 00 | |
| 6 | Ellis M.S. Elgin, IL | 9 | 206 | 6 | 14 | 5 | 8 | 12 | 11 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 7 | 14 | 11 | 7 | 14 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 9 | 9 | 00 | |
| 24 | Rockford Christian M.S. JV Rockford, IL | 10 | 212 | 3 | 2 | 9 | 14 | 6 | 9 | 14 | 14 | 10 | 14 | 3 | 2 | 14 | 10 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 14 | 6 | 4 | 14 | 00 | |
| 1 | Rockford Lutheran School Rockford, IL | 11 | 215 | 2 | 14 | 1 | 14 | 2 | 7 | 6 | 9 | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 10 | 14 | 14 | 14 | 8 | 14 | 1 | 14 | 14 | 00 | |
| 7 | Durand J.H.S. Durand, IL | 12 | 256 | 14 | 8 | 14 | 10 | 4 | 14 | 10 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 14 | 12 | 10 | 14 | 00 | |
| 10 | Hawk Hollow M.S. Bartlett, IL | 13 | 304 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 00 |
✧Qualified school for the 2026 IL State Tournament