Saturday, February 28, 2026
@ Ithaca High School
Source: Duosmium Results
| # | Team | Overall | Total | Anatomy and Physiology | Astronomy | Boomilever | Bungee Drop | Chemistry Lab | Circuit Lab | Codebusters | Designer Genes | Disease Detectives | Dynamic Planet | Electric Vehicle | Entomology | Experimental Design | Forensics | Helicopter | Hovercraft | Machines | Materials Science | Remote Sensing | Robot Tour | Rocks and Minerals | Water Quality | Write It Do It | Score Adjustments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ithaca H.S. A Ithaca, NY | 1✧ | 52 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 00 | |
| 16 | Vestal H.S. A Vestal, NY | 2✧ | 71 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6* | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 00 | |
| 8 | Ithaca H.S. B Ithaca, NY | 3 | 107 | 2 | 4 | 1 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 3 | 00 | |
| 6 | Horseheads H.S. Horseheads, NY | 4 | 159 | 9 | 16 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 9 | 19 | 1 | 11 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 19 | 3 | 2 | 5 | 00 | |
| 2 | Chenango Forks H.S. Binghamton, NY | 5 | 181 | 6 | 12 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 15 | 11 | 11 | 2 | 7 | 8 | 6 | 5 | 19 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 12 | 11 | 00 | |
| 11 | Maine-Endwell H.S. Endwell, NY | 6 | 221 | 5 | 3 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 9 | 12 | 6 | 19 | 9 | 2 | 11* | 19 | 1 | 19 | 10 | 3 | 19 | 13 | 6 | 7 | 00 | |
| 9 | Ithaca H.S. C Ithaca, NY | 7 | 234 | 7 | 5 | 19 | 7 | 5 | 19 | 7 | 6 | 4 | 19 | 4 | 5 | 5 | 8 | 19 | 19 | 19 | 9 | 2 | 19 | 14 | 1 | 12 | 00 | |
| 1 | Binghamton H.S. Binghamton, NY | 8 | 238 | 15 | 10 | 6 | 2 | 15 | 5 | 19 | 12 | 10 | 16 | 19 | 4 | 9 | 14 | 6 | 19 | 1 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 15 | 00 | |
| 15 | Union-Endicott H.S. Endicott, NY | 9 | 247 | 8 | 7 | 19 | 12* | 6 | 4 | 19 | 7 | 2 | 3 | 19 | 19 | 6 | 9 | 3 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | 4 | 14 | 00 | |
| 14 | Tioga Central H.S. Tioga Center, NY | 10 | 270 | 4 | 9 | 7 | 12* | 14 | 8 | 19 | 3 | 7 | 14 | 19 | 11 | 19 | 7 | 19 | 19 | 6 | 19 | 5 | 19 | 4 | 13 | 13 | 00 | |
| 17 | Vestal H.S. B Vestal, NY | 11 | 285 | 13 | 11 | 19 | 12* | 8 | 19 | 5 | 4 | 19 | 7 | 19 | 14 | 7 | 19 | 19 | 6* | 19 | 3 | 19 | 19 | 11 | 5 | 8 | 00 | |
| 10 | Johnson City H.S. Johnson City, NY | 12 | 288 | 10 | 8 | 2 | 11 | 13 | 19 | 10 | 14 | 9 | 8 | 19 | 8 | 10 | 3 | 19 | 19 | 19 | 11 | 12 | 19 | 15 | 11 | 19 | 00 | |
| 13 | Sidney Jr./Sr. H.S. B Sidney, NY | 13 | 313 | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11* | 11 | 14 | 13 | 19 | 13 | 19 | 11* | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 12 | 14 | 4 | 00 | |
| 18 | Vestal H.S. C Vestal, NY | 14 | 326 | 19 | 6 | 19 | 12* | 19 | 9 | 4 | 19 | 6 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 6* | 19 | 8 | 19 | 19 | 7 | 19 | 19 | 00 | |
| 12 | Sidney Jr./Sr. H.S. A Sidney, NY | 15 | 328 | 11 | 19 | 19 | 6 | 10 | 19 | 11* | 19 | 13 | 5 | 19 | 10 | 12 | 15* | 19 | 19 | 19 | 19 | 11 | 19 | 16 | 9 | 9 | 00 | |
| 5 | Deposit M.H.S. B Deposit, NY | 16 | 362 | 19 | 13 | 11 | 12* | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 10 | 19 | 12 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 9 | 19 | 6 | 00 | |
| 4 | Deposit M.H.S. A Deposit, NY | 17 | 386 | 14 | 15 | 19 | 12* | 9 | 19 | 19 | 13 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 15* | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 10 | 00 | |
| 3 | Chenango Valley H.S. Binghamton, NY | 18 | 405 | 19 | 19 | 19 | 12* | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 | 19 | 19 | 19 | 00 |
✧Qualified school for the 2026 NY State Tournament