Friday, January 1, 2010
@ Florida Atlantic University
Source: Duosmium Results
| # | Team | Overall | Total | Anatomy and Physiology | Astronomy | Cell Biology | Chemistry Lab | Disease Detectives | Dynamic Planet | Ecology | Egg-O-Naut | Elevated Bridge | Environmental Chemistry | Experimental Design | Forensics | Fossils | It's About Time | Mousetrap Vehicle | Ornithology | Physics Lab | Remote Sensing | Trajectory | Write It Do It | Math Challenge T | Mind and Brain T | Team Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Boca Raton Community H.S. Boca Raton, FL | 1✧ | 65 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 00 | |
| 7 | West Boca Raton H.S. Boca Raton, FL | 2✧ | 112 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 | 10 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 16 | 2 | 5 | 00 | |
| 9 | Cypress Bay H.S. Weston, FL | 3✧ | 123 | 3 | 2 | 5 | 11 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 11 | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 14 | 5 | 9 | 00 | |
| 6 | Pine Crest School Fort Lauderdale, FL | 4✧ | 127 | 10 | 13 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 4 | 10 | 19 | 1 | 6 | 2 | 00 | |
| 3 | Atlantic Community H.S. A Delray Beach, FL | 5✧ | 129 | 4 | 9 | 4 | 7 | 11 | 4 | 1 | 9 | 5 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 19 | 7 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 00 | |
| 1 | Archimedean Upper Conservatory A Miami, FL | 6✧ | 174 | 13 | 4 | 2 | 13 | 4 | 6 | 12 | 20 | 1 | 11 | 7 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | 4 | 11 | 15 | 10 | 00 | |
| 4 | Atlantic Community H.S. B Delray Beach, FL | 7✧ | 183 | 8 | 10 | 9 | 10 | 7 | 11 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 17 | 5 | 6 | 19 | 6 | 2 | 7 | 11 | 19 | 4 | 1 | 00 | |
| 22 | Cardinal Gibbons H.S. Fort Lauderdale, FL | 8✧ | 187 | 15 | 11 | 15 | 5 | 9 | 8 | 15 | 8 | 2 | 12 | 15 | 8 | 6 | 1 | 19 | 9 | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 8 | 00 | |
| 17 | Spanish River H.S. B Boca Raton, FL | 9✧ | 189 | 5 | 1 | 11 | 8 | 8 | 14 | 2 | 4 | 19 | 14 | 5 | 6 | 14 | 19 | 19 | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 7 | 19 | 00 | |
| 13 | Miami Country Day School Miami, FL | 10 | 199 | 16 | 8 | 7 | 3 | 14 | 9 | 3 | 3 | 19 | 2 | 9 | 7 | 10 | 19 | 19 | 12 | 8 | 2 | 19 | 10 | 8 | 19 | 00 | |
| 18 | Spanish River H.S. A Boca Raton, FL | 11 | 224 | 7 | 12 | 3 | 12 | 13 | 5 | 10 | 2 | 19 | 3 | 14 | 12 | 15 | 19 | 19 | 14 | 12 | 14 | 10 | 9 | 12 | 19 | 00 | |
| 21 | Pine School Hobe Sound, FL | 12 | 234 | 19 | 19 | 14 | 9 | 19 | 3 | 14 | 19 | 19 | 9 | 11 | 2 | 2 | 19 | 19 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 13 | 7 | 00 | |
| 14 | Nova H.S. Davie, FL | 13 | 270 | 9 | 5 | 10 | 6 | 10 | 17 | 9 | 19 | 20 | 13 | 8 | 14 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 13 | 1 | 11 | 00 | |
| 11 | Cooper City H.S. Cooper City, FL | 14 | 282 | 14 | 6 | 16 | 19 | 12 | 2 | 13 | 19 | 10 | 7 | 19 | 10 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 19 | 6 | 14 | 19 | 00 | |
| 19 | Florida Atlantic University H.S. B Boca Raton, FL | 15 | 282 | 12 | 15 | 13 | 14 | 5 | 15 | 16 | 19 | 9 | 19 | 13 | 15 | 19 | 19 | 5 | 19 | 19 | 11 | 6 | 19 | 10 | 6 | 00 | |
| 2 | Archimedean Upper Conservatory B Miami, FL | 16 | 290 | 11 | 19 | 12 | 19 | 16 | 12 | 11 | 19 | 19 | 15 | 10 | 3 | 12 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 4 | 19 | 19 | 00 | |
| 12 | Mariner High MST Academy Cape Coral, FL | 17 | 303 | 6 | 14 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 11 | 3 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 1 | 19 | 19 | 19 | 15 | 19 | 19 | 00 | |
| 16 | Florida Atlantic University H.S. A Boca Raton, FL | 18 | 338 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19 | 13 | 9 | 19 | 16 | 10 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 00 | |
| 26 | Dunbar H.S. Fort Myers, FL | 19 | 380 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 00 | |
| 27 | Boynton Beach Community H.S. Boynton Beach, FL | 19 | 380 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 00 |
✧Qualified team for the 2010 FL State Tournament