Saturday, March 3, 2007
@ University of Colorado Colorado Springs
Source: Duosmium Results
| # | Team | Overall | Total | Anatomy | Awesome Aquifer | Balloon Launch Glider | Balloon Race | Disease Detectives | Don't Bug Me | Ecology | Food Science | Heredity | Meteorology | Metric Mastery | Mission Possible | Oceanography | Road Scholar | Rocks and Minerals | Science Crime Busters | Science Word | Simple Machines | Storm the Castle | The Solar System | Tower Building | Wheeled Vehicle | Write It Do It | Team Penalties | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Platte River Academy Highlands Ranch, CO | 1✧ | 169 | 13 | 3 | 9 | 13 | 3 | 1 | 9 | 1 | 4 | 9 | 4 | 22 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 15 | 4 | 7 | 19 | 7 | 00 | |
| 15 | Jenkins M.S. Colorado Springs, CO | 2✧ | 194 | 11 | 11 | 7 | 4 | 13 | 13 | 2 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1 | 4 | 14 | 1 | 10 | 15 | 15 | 1 | 1 | 4 | 16 | 23 | 00 | |
| 3 | Connect Charter School #2 Pueblo, CO | 3✧ | 200 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 | 31 | 7 | 2 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 8 | 12 | 9 | 5 | 10 | 14 | 14 | 9 | 2 | 00 | |
| 4 | Connect Charter School #3 Pueblo, CO | 4✧ | 212 | 19 | 6 | 4 | 16 | 16 | 11 | 4 | 18 | 1 | 6 | 18 | 6 | 14 | 10 | 9 | 4 | 4 | 6 | 3 | 15 | 15 | 1 | 6 | 00 | |
| 12 | Eagleview M.S. #1 Colorado Springs, CO | 5✧ | 214 | 1 | 10 | 15 | 15 | 7 | 10 | 7 | 2 | 9 | 13 | 15 | 4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 5 | 23 | 14 | 7 | 17 | 11 | 9 | 00 | |
| 22 | Pikes Peak Homeschool Science Group #1 CO | 6✧ | 216 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 3 | 14 | 12 | 8 | 12 | 22 | 2 | 10 | 7 | 13 | 18 | 13 | 4 | 2 | 6 | 6 | 18 | 16 | 00 | |
| 2 | Connect Charter School #1 Pueblo, CO | 7✧ | 218 | 5 | 1 | 3 | 21 | 10 | 12 | 31 | 3 | 7 | 5 | 9 | 3 | 11 | 1 | 12 | 23 | 8 | 1 | 9 | 11 | 11 | 8 | 13 | 00 | |
| 16 | McGinnis M.S. Buena Vista, CO | 8✧ | 231 | 20 | 14 | 8 | 7 | 11 | 2 | 17 | 13 | 11 | 10 | 17 | 21 | 2 | 4 | 2 | 11 | 6 | 19 | 6 | 5 | 1 | 7 | 17 | 00 | |
| 0 | Colorado Virtual Academy Lakewood, CO | 9✧ | 236 | 10 | 2 | 13 | 10 | 4 | 6 | 3 | 19 | 18 | 2 | 19 | 7 | 3 | 8 | 10 | 14 | 11 | 21 | 7 | 13 | 20 | 15 | 1 | 00 | |
| 24 | West M.S. Greenwood Village, CO | 10✧ | 250 | 12 | 8 | 10 | 18 | 2 | 14 | 12 | 10 | 14 | 14 | 3 | 14 | 12 | 17 | 11 | 2 | 19 | 8 | 18 | 18 | 3 | 6 | 5 | 00 | |
| 17 | Mountain Ridge M.S. Colorado Springs, CO | 11✧ | 258 | 14 | 16 | 30 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 20 | 3 | 6 | 9 | 7 | 13 | 3 | 3 | 12 | 18 | 17 | 3 | 9 | 14 | 25 | 00 | |
| 11 | Timberview M.S. Colorado Springs, CO | 12✧ | 261 | 3 | 13 | 31 | 1 | 17 | 5 | 10 | 17 | 3 | 18 | 5 | 19 | 1 | 11 | 6 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 5 | 12 | 3 | 00 | |
| 20 | Gunnison M.S. Gunnison, CO | 13✧ | 279 | 7 | 15 | 16 | 9 | 12 | 8 | 16 | 14 | 6 | 19 | 11 | 16 | 21 | 5 | 14 | 16 | 2 | 3 | 11 | 22 | 12 | 4 | 20 | 00 | |
| 14 | Summit M.S. CO | 14✧ | 280 | 9 | 9 | 11 | 14 | 6 | 18 | 8 | 5 | 23 | 8 | 14 | 15 | 18 | 9 | 21 | 7 | 17 | 17 | 12 | 12 | 13 | 3 | 11 | 00 | |
| 25 | Elizabeth M.S. Elizabeth, CO | 15✧ | 286 | 8 | 17 | 14 | 12 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 7 | 1 | 8 | 13 | 22 | 7 | 17 | 7 | 9 | 19 | 9 | 16 | 5 | 10 | 00 | |
| 5 | Woodland Park M.S. Woodland Park, CO | 16✧ | 295 | 21 | 12 | 5 | 5 | 21 | 9 | 6 | 4 | 16 | 16 | 7 | 12 | 17 | 12 | 17 | 15 | 10 | 7 | 22 | 19 | 18 | 2 | 22 | 00 | |
| 13 | Eagleview M.S. #2 Colorado Springs, CO | 17 | 323 | 2 | 7 | 17 | 8 | 22 | 21 | 11 | 6 | 17 | 11 | 24 | 5 | 19 | 21 | 18 | 22 | 22 | 2 | 8 | 10 | 19 | 10 | 21 | 00 | |
| 27 | Sabin M.S. Colorado Springs, CO | 18 | 389 | 16 | 19 | 18 | 6 | 19 | 19 | 1 | 21 | 12 | 23 | 10 | 13 | 22 | 16 | 24 | 29 | 14 | 13 | 23 | 2 | 22 | 21 | 26 | 00 | |
| 6 | Centauri M.S. La Jara, CO | 19 | 394 | 17 | 18 | 12 | 17 | 14 | 17 | 20 | 16 | 19 | 30 | 21 | 20 | 16 | 20 | 15 | 21 | 3 | 11 | 20 | 16 | 23 | 20 | 8 | 00 | |
| 8 | Ortega M.S. Alamosa, CO | 20 | 449 | 30 | 30 | 30 | 20 | 18 | 30 | 19 | 8 | 22 | 21 | 25 | 17 | 20 | 15 | 19 | 9 | 30 | 22 | 4 | 23 | 8 | 17 | 12 | 00 | |
| 7 | Falcon M.S. Peyton, CO | 21 | 470 | 22 | 30 | 30 | 23 | 15 | 22 | 13 | 30 | 10 | 30 | 23 | 30 | 15 | 18 | 16 | 8 | 20 | 20 | 24 | 17 | 10 | 30 | 14 | 00 | |
| 19 | Discovery Canyon Campus M.S. Colorado Springs, CO | 22 | 494 | 18 | 30 | 30 | 22 | 30 | 30 | 21 | 30 | 21 | 20 | 16 | 18 | 5 | 19 | 20 | 30 | 30 | 14 | 5 | 30 | 21 | 30 | 4 | 00 | |
| 1 | Holmes M.S. Colorado Springs, CO | 23 | 495 | 15 | 30 | 30 | 19 | 9 | 30 | 18 | 30 | 30 | 4 | 2 | 30 | 30 | 30 | 23 | 19 | 30 | 12 | 21 | 8 | 30 | 30 | 15 | 00 | |
| 23 | Pikes Peak Homeschool Science Group #2 CO | 24 | 541 | 30 | 30 | 2 | 30 | 30 | 15 | 22 | 20 | 30 | 22 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 21 | 30 | 30 | 30 | 2 | 13 | 24 | 00 | |
| 10 | Rocky Mountain Classical Academy Colorado Springs, CO | 25 | 572 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 7 | 30 | 30 | 13 | 30 | 8 | 30 | 30 | 30 | 22 | 6 | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 18 | 00 | |
| 18 | Jefferson M.S. Rocky Ford, CO | 26 | 645 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 17 | 30 | 30 | 30 | 23 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 21 | 30 | 30 | 19 | 00 | |
| 21 | Swink School Swink, CO | 27 | 654 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 00 | |
| 28 | Carson M.S. Colorado Springs, CO | 28 | 683 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 23 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 00 |
✧Qualified team for the 2007 CO State Tournament